Electrical | |
Frequency Range | 698-960/1710-2700MHz/3300-3800MHz/5750-6000MHz |
Gain | 7dBi |
V.S.W.R | ≤2.0 |
Radiation | Omni-Direction |
Polarization | Vertical |
Maximum Input Power | 50W |
Impedance | 50Ώ |
Connector | SMA Male![]() |
Cable Type | RG58U |
Cable Length | 3M |
Antenna Radome Material | Steel wire |
Mount way | Magnetic |
Mechanical | |
Διαστάσεις | Φ53x297mm |
Βάρος | 204g |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40℃ to+70℃ |
RoHS Compliant | ΝΑΙ |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις
Β28 |
Β20 |
Β8 |
700MHz (5G) |
800MHz (4G) |
900MHz |
Β3 | Β1 | B7 |
1800MHz (4G) |
2100MHz (4G) |
2600MHz (4G) |
Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Το κατάλαβα