| General | |
|---|---|
| Input voltage | 100 – 240 VAC |
| Input frequency | 50 / 60 Hz |
| Input current | 0.8 A |
| Input connector | EU (Type C) |
| Output voltage | 12 VDC |
| Output current | 2.0 A |
| Output connector | 4-pin, 3 mm pitch |
| Weight | 115 g |
| Additional Information | |
| Input voltage range | 90 – 264 VAC |
| Input frequency range | 47 – 63 Hz |
| Maximum input inrush current | 60 A |
| Output voltage maximum deviation | 11.4 – 12.6 VDC |
| Short circuit protection | ✓ |
| HIPOT (dielectric withstand test) | Primary to Secondary: 4000 VDC |
| MTBF | 30,000 h |
| PSU efficiency standard | DoE Level VI |
| Safety | EN 62368-1:2014+A11:2017 |
| EMC | EN 55032:2015 Class B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
| Energy efficiency | EN 50563:2011+A1:2013, EN 50564:2011, 10 CFR 430 Appendix Z:2015 |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις
Εγγραφείτε στο newsletter της GPScom για ενημερώσεις, κληρώσεις, εκπτώσεις και τεχνολογικές εξελίξεις.
Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Το κατάλαβα