Κυριακή, 12 Μάρτιος 2017
από Mr Administrator
Συχνότητες- Κανάλια- PMR- LPD- Marine & CB

Πίνακας Συχνοτήτων PMR / LPD / VHF Marine / CB

Συγκεντρωτικός οδηγός συχνοτήτων για ραδιοσυστήματα PMR, LPD, VHF Marine και CB. Ιδανικό εργαλείο γρήγορης αναφοράς για ρύθμιση και προγραμματισμό ασυρμάτων, βάσεων και ναυτιλιακών VHF.

Γρήγορη Αναφορά Συχνοτήτων PMR • LPD • VHF Marine • CB Ιδανικό για Προγραμματισμό Ασυρμάτων Ενημερωτικός Πίνακας Χρήστη

Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε συγκεντρωμένες τις συχνότητες για: PMR (Private Mobile Radio), LPD (Low-Power communication Device), VHF Marine και CB (Citizen Band). Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για τη σωστή ρύθμιση ραδιοσυχνοτήτων σε φορητούς ή σταθερούς ασυρμάτους, ναυτιλιακά VHF αλλά και CB συσκευές.

Συχνότητες PMR (Private Mobile Radio)

Οι παρακάτω συχνότητες αντιστοιχούν στα 8 κανάλια PMR:

  • P1 = 446.00625 MHz
  • P2 = 446.01875 MHz
  • P3 = 446.03125 MHz
  • P4 = 446.04375 MHz
  • P5 = 446.05625 MHz
  • P6 = 446.06875 MHz
  • P7 = 446.08125 MHz
  • P8 = 446.09375 MHz
PMR: 446 MHz ISM Band Χρήση με PMR446 Ασύρματους
Συχνότητες LPD (Low-Power communication Device)

Οι παρακάτω συχνότητες αντιστοιχούν στα 69 κανάλια LPD:

LPD Συχνότητες Λειτουργίας
Κανάλι Συχνότητα
(MHz)
Κανάλι Συχνότητα
(MHz)
Κανάλι Συχνότητα
(MHz)
1 433.075 24 433.650 47 434.225
2 433.100 25 433.675 48 434.250
3 433.125 26 433.700 49 434.275
4 433.150 27 433.725 50 434.300
5 433.175 28 433.750 51 434.325
6 433.200 29 433.775 52 434.350
7 433.225 30 433.800 53 434.375
8 433.250 31 433.825 54 434.400
9 433.275 32 433.850 55 434.425
10 433.300 33 433.875 56 434.450
11 433.325 34 433.900 57 434.475
12 433.350 35 433.925 58 434.500
13 433.375 36 433.950 59 434.525
14 433.400 37 433.975 60 434.550
15 433.425 38 434.000 61 434.575
16 433.450 39 434.025 62 434.600
17 433.475 40 434.050 63 434.625
18 433.500 41 434.075 64 434.650
19 433.525 42 434.100 65 434.675
20 433.550 43 434.125 66 434.700
21 433.575 44 434.150 67 434.725
22 433.600 45 434.175 68 434.750
23 433.625 46 434.200 69 434.775
LPD Band γύρω από 433 MHz Χαμηλή Ισχύς – Τοπική Επικοινωνία
Συχνότητες VHF Marine (88 Κανάλια)

Οι παρακάτω συχνότητες αντιστοιχούν στα 88 κανάλια VHF Marine:

Κανάλια VHF Marine
Κανάλι Λήψη Εκπομπή Κανάλι Λήψη Εκπομπή
CH. RX TX 60 160.625 156.025
01 160.650 156.050 61 160.675 156.075
02 160.700 156.100 62 160.725 156.125
03 160.750 156.150 63 160.775 156.175
04 160.800 156.200 64 160.825 156.225
05 160.850 156.250 65 160.875 156.275
06 156.300 SIMPLEX 66 160.925 156.325
07 160.950 156.350 67 156.375 SIMPLEX
08 156.400 SIMPLEX 68 156.425 SIMPLEX
09 156.450 SIMPLEX 69 156.475 SIMPLEX
10 156.500 SIMPLEX 70 156.525 SIMPLEX
11 156.550 SIMPLEX 71 156.575 SIMPLEX
12 156.600 SIMPLEX 72 156.625 SIMPLEX
13 156.650 SIMPLEX 73 156.675 SIMPLEX
14 156.700 SIMPLEX 74 156.725 SIMPLEX
15 156.750 LOCK 75 156.775 LOCK
16 156.800 SIMPLEX 76 156.825 LOCK
17 156.850 SIMPLEX 77 156.875 SIMPLEX
18 161.500 156.900 78 161.525 156.925
19 161.550 156.950 79 161.575 156.975
20 161.600 157.000 80 161.625 157.025
21 161.650 157.050 81 161.675 157.075
22 161.700 157.100 82 161.725 157.125
23 161.750 157.150 83 161.775 157.175
24 161.800 157.200 84 161.825 157.225
25 161.850 157.250 85 161.875 157.275
26 161.900 157.300 86 161.925 157.325
27 161.950 157.350 87 161.975 157.375
28 162.000 157.400 88 162.025 157.425

Για αναμεταδότες: SHIFT = TX - 4.600 KHz

VHF Marine – Ναυτιλιακή Επικοινωνία Κανάλι 16: Κλήσεις / Κίνδυνος
Συχνότητες CB (Citizen Band)

Οι παρακάτω συχνότητες αντιστοιχούν στα 40 κανάλια CB (Citizen Band):

Πίνακας Συχνοτήτων CB
Κανάλι Συχνότητα
(MHz)
Κανάλι Συχνότητα
(MHz)
1 26.965 21 27.215
2 26.975 22 27.225
3 26.985 23 27.255
4 27.005 24 27.235
5 27.015 25 27.245
6 27.025 26 27.265
7 27.035 27 27.275
8 27.055 28 27.285
9 27.065 29 27.295
10 27.075 30 27.305
11 27.085 31 27.315
12 27.105 32 27.325
13 27.115 33 27.335
14 27.125 34 27.345
15 27.135 35 27.355
16 27.155 36 27.365
17 27.165 37 27.375
18 27.175 38 27.385
19 27.185 39 27.395
20 27.205 40 27.405
CB Band γύρω από 27 MHz Χρήση με CB Ραδιοσυσκευές