Επιτραπέζιος Ψηφιακός δέκτης - scanner του οικου Uniden τύπου UBC370CLT.
Ο επιτραπέζιος ψηφιακός δέκτης - scanner του οίκου Uniden τύπου UBC370CLT διαθέτει 500 κανάλια σε 10 μπάντες με πολλά εύχρηστα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.
Δυνατότητες:
| Frequency Range (Mhz) | Mode | Steps (Khz) |
| 25.0000 -- 29.9950 | FM | 5 |
| 30.0000 -- 79.9875 | FM | 12.5 |
| 80.000 -- 82.9900 | FM | 10 |
| 83.0000 -- 87.2875 | FM | 12.5 |
| 87.3000 -- 107.9000 | WFM | 100 |
| 108.0000 -- 136.9916 | AM | 8.33 |
| 137.0000 -- 137.9950 | FM | 5 |
| 138.0000 -- 157.9875 | FM | 12.5 |
| 158.0000 -- 160.5900 | FM | 10 |
| 160.6000 -- 162.5875 | FM | 12.5 |
| 162.6000 -- 173.9900 | FM | 10 |
| 406.0000 -- 439.9937 | FM | 6.25 |
| 440.0000 -- 465.9950 | FM | 5 |
| 466.0000 -- 469.9900 | FM | 10 |
| 470.0000 -- 512.0000 | FM | 6.25 |
| 806.0000 -- 960.0000 | FM | 12.5 |
| Channels | 500. |
| Scan speed | 90 step / sec |
| Search rate | Up to 90 steps per second. (Up to 270 steps per second at 5 kHz steps). |
| Banks | 10 (50 Channels in 10 Banks). |
| Receiver sensitivity | 0.4 µV (VHF). |
| Antenna | 50 Ohm. BNC connector. |
| Audio Output | 900mW in 8 Ohm |
| Power supply | 12 VDC |
| Dimensions | WxDxH 209 x 148 x 81 mm |
| Weight | 600g |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις
Εγγραφείτε στο newsletter της GPScom για ενημερώσεις, κληρώσεις, εκπτώσεις και τεχνολογικές εξελίξεις.
Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Το κατάλαβα