
Το LMR240 είναι ένα ομοαξονικό καλώδιο 50Ω για υψηλές συχνότητες, χαμηλών απωλειών και υψηλής ποιότητας σε σχέση με το κλασικό RG58. Χάρη στη διπλή θωράκιση και τη χαμηλή εξασθένηση, είναι κατάλληλο για ζώνες συχνοτήτων WiFi, LoRa, GSM, 3G, 4G και 5G.
Μέσω του διαμορφωτή καλωδίου μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά μήκη και τύπους connector. Εμείς αναλαμβάνουμε τη συναρμολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια και αντοχή στις συνδέσεις.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μεμονωμένες παραγγελίες και να διατηρήσουμε πάντα σταθερά υψηλή ποιότητα.
Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε όλους τους διαθέσιμους τύπους connector:
| N-Male SKU: 11919-06 |
N-Female SKU: 1919-06 |
TNC-Male SKU: 02483 |
SMA-Male SKU: 1919-21 |
RP SMA-Male SKU: 114589 |
RP SMA-Female SKU: 114256 |
SMA-Female SKU: 114255 |
FME-Female SKU: 11919-01 |
FME-Male SKU: 114257 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

HF-240 PVC is a premium 50 Ω coaxial cable offering lower loss than RG58. Its skin-foam-skin PE dielectric, adhesive Al/PET/Al foil and tinned copper braid deliver excellent performance from VHF up to 10 GHz. Ideal for WiFi, LoRa, GSM, 3G, 4G/LTE and 5G links, jumpers and feeder runs.
| Inner conductor | Red copper, Ø 1.40 mm |
| Dielectric | Expanded-gas polyethylene (skin-foam-skin), Ø 3.80 mm |
| Shield | Adhesive Al/PET/Al foil + tinned copper braid |
| Outer jacket | Non-contaminating PVC, black (RAL 9004), Ø 6.10 ± 0.10 mm |
| Marking | “## METER ## HF 240 PVC HIGH PERFORMANCE LOW LOSS CABLE 50 OHM – MADE IN ITALY – EN 50575:2014+A1:2016 Eca” |
| Min. bend radius | Single: 5ר | Multiple: 10ר |
| Operating temperature | -30 °C to +70 °C |
| Approx. weight | ~ 23.3 kg/km (copper) / ~ 26.0 kg/km (plastic) |
| Impedance @200 MHz | 50 ± 1.5 Ω |
| Conductor resistance | 11.5 Ω/km |
| Outer conductor resistance | 16.2 Ω/km |
| Capacitance | 80 pF/m |
| Velocity of propagation | 84% |
| Spark test | 4.5 kV |
| Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Max. Power (W) |
|---|---|---|
| 5 MHz | 1.7 | 3536 |
| 10 MHz | 2.5 | 2500 |
| 30 MHz | 3.9 | 1443 |
| 50 MHz | 5.3 | 1118 |
| 150 MHz | 8.7 | 645 |
| 220 MHz | 11.1 | 533 |
| 450 MHz | 16.3 | 373 |
| 600 MHz | 18.8 | 323 |
| 800 MHz | 21.7 | 280 |
| 900 MHz | 23.4 | 264 |
| 1000 MHz | 24.8 | 250 |
| 1500 MHz | 30.8 | 204 |
| 1800 MHz | 33.8 | 186 |
| 2000 MHz | 35.9 | 177 |
| 3000 MHz | 45.2 | 144 |
| 5200 MHz | 61.4 | 110 |
| 5800 MHz | 65.0 | 104 |
| 6000 MHz | 66.5 | 102 |
| 8000 MHz | 79.3 | 88 |
| 10000 MHz | 90.4 | 79 |
1