Το LMR240 είναι ένα ομοαξονικό καλώδιο 50Ω για υψηλές συχνότητες, χαμηλών απωλειών και υψηλής ποιότητας σε σχέση με το RG58.
Λόγω της χαμηλής εξασθένησης (διπλή θωράκιση), το καλώδιο αυτο είναι κατάλληλο για ζώνες συχνοτήτων WiFi, LoRa, GSM, 3G, 4G ή 5G.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διαμορφωτή για να παραγγείλετε το καλώδιο σε διαφορετικά μήκη με διαφορετικούς connector.
Εσεις απλώς επιλέξτε το μήκος και τον τύπο connector.
Στη συνέχεια εμεις θα σας συναρμολογήσουμε τα καλώδια (συναρμολόγηση & ποιοτικός έλεγχος).
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μεμονωμένα αιτήματα και να εγγυηθούμε πάντα μια πολύ υψηλή ποιότητα.
Σημαντικές πληροφορίες :
1. Λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για ένα προϊόν κατά παραγγελία που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας (Για εως 300τμχ μαζικής παραγγελίας, η παράδοση είναι σε μονο 2 μέρες).
2. Για ποσότητες >100τμχ ζητήστε μας μία προσφορά.
3. Το δικαίωμα ακύρωσης ΔΕΝ ισχύει για αυτό το προϊόν.
Στον παρακάτω πίνακα θα δειτε ολους τους διαθέσιμους connectors.
N-Male SKU: 11919-06 |
N-Female |
TNC-Male SKU: 02483 |
SMA-Male SKU: 1919-21 |
RP SMA-Μale SKU: 114589 |
RP SMA-Female SKU: 114256 |
SMA-Female SKU: 114255 |
FME-Female SKU: 11919-01 |
FME-Μale SKU: 114257 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Product type | Coaxial cable | ||
Applications | Outdoor | ||
Cable length | m | Sold per meter | |
CPR class | FCA | ||
Gel-filled cable | No | ||
Physical properties | |||
Impedance | Ohm | 50 | |
Conductor | Material | Coper | |
Diameter | mm | 1,4 | |
Dielectric | foaming | Physical | |
Diameter | mm | 3,8 | |
shield | |||
No. of plies | 1 | ||
First foil | bonded to dielectric | No | |
Material | Al foil/polyester/Al foil | ||
Dimensions | μm | 12/15/12 | |
Braid | Material | CuSn | |
wire diameter | mm | 16 × 7 × 0,12 | |
braid coverage | % | 80 | |
sheath | Material | PE | |
Diameter | mm | 6,1 | |
Color | RAL9005 (black) | ||
Electrical parameters | |||
Maximum transmitted power | 30 MHz | kW | 1,41 |
50 MHz | kW | 1,09 | |
150 MHz | kW | 0,62 | |
220 MHz | kW | 0,51 | |
450 MHz | kW | 0,35 | |
900 MHz | kW | 0,24 | |
1500 MHz | kW | 0,19 | |
1800 MHz | kW | 0,17 | |
2000 MHz | kW | 0,16 | |
2500 MHz | kW | 0,14 | |
5800 MHz | kW | 0,09 | |
Cable attenuation | 30 MHz | dB/100 m | 4,2 |
50 MHz | dB/100 m | 5,4 | |
150 MHz | dB/100 m | 9,2 | |
220 MHz | dB/100 m | 11,2 | |
450 MHz | dB/100 m | 16,2 | |
900 MHz | dB/100 m | 23,3 | |
1500 MHz | dB/100 m | 30,7 | |
1800 MHz | dB/100 m | 33,9 | |
2000 MHz | dB/100 m | 35,9 | |
2500 MHz | dB/100 m | 40,6 | |
5800 MHz | dB/100 m | 65,2 | |
Resistance at 20°C | core | Ω/km | 11,2 |
braid | Ω/km | 12,4 | |
capacity | pF/m | 83 | |
Wave reduction factor | % | 81 | |
Mechanical properties | |||
Operating temperature | °C | -40...+70 | |
Minimum bending radius | mm | 30/60 | |
Weight | kg/km | 47 |
1
Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Το κατάλαβα