Το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε WLAN που λειτουργούν στα 2.4GHz και 5.0GHz.
Η εφαρμογή αυτού του καλωδίου σε δίκτυο με συχνότητα λειτουργίας τους 2.4GHz θα επιτρέψει τη μετεγκατάσταση του συστήματος στο μέλλον στους 5.0GHz, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή καλωδίωσης.
Το ομοαξονικό καλώδιο τύπου LMR400 είναι ένα καλώδιο χαμηλών απωλειών και υψηλής ποιότητας.
Λόγω της χαμηλής εξασθένησης (διπλή θωράκιση), το καλώδιο αυτο είναι κατάλληλο για ζώνες συχνοτήτων Wi-Fi, LoRa, GSM, 3G, 4G ή 5G.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διαμορφωτή καλωδίου μας για να παραγγείλετε το καλώδιο σε διαφορετικά μήκη με διαφορετικά βύσματα. Απλώς επιλέξτε τα βύσματα και το μήκος.
Στη συνέχεια εμεις θα σας συναρμολογήσουμε το καλώδιο.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μεμονωμένα αιτήματα και να εγγυηθούμε πάντα μια πολύ υψηλή ποιότητα.
Στον παρακάτω πίνακα θα δειτε τους διαθέσιμους connectors.
Σημαντική πληροφορία : Λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για ένα προϊόν κατά παραγγελία που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας.
Το δικαίωμα ακύρωσης ΔΕΝ ισχύει για αυτό το προϊόν.
N-Male SKU: 11919-29 |
N-Female |
TNC-Male SKU: 02484 |
RP TNC-male SKU: 02488 |
TNC-Female SKU: 02485 |
RP TNC-Female SKU: 02486 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Product type | Coaxial cable | ||
type | LMR400 (HF 400 PE) | ||
Applications | Outdoor | ||
CPR class | FCA | ||
Gel-filled cable | No | ||
Physical properties | |||
Impedance | Ohm | 50 | |
Conductor | Material | Coper | |
Diameter | mm | 2,7 | |
Dielectric | foaming | Physical | |
Diameter | mm | 7,25 | |
Shield | |||
No. of plies | 1 | ||
First foil | bonded to dielectric | No | |
Material | Al/Polyester foil | ||
Dimensions | μm | 25/12 | |
Braid | Material | CuSn | |
wire diameter | mm | 24 × 7 × 0,15 | |
braid coverage | % | 83 | |
stealth | Material | PE | |
Diameter | mm | 10,3 | |
Color | RAL9004 (black) | ||
Electrical parameters | |||
Maximum transmitted power | 30 MHz | kW | 3,36 |
50 MHz | kW | 2,59 | |
150 MHz | kW | 1,47 | |
220 MHz | kW | 1,2 | |
450 MHz | kW | 0,82 | |
900 MHz | kW | 0,57 | |
1500 MHz | kW | 0,43 | |
1800 MHz | kW | 0,39 | |
2000 MHz | kW | 0,36 | |
2500 MHz | kW | 0,32 | |
5800 MHz | kW | 0,2 | |
Cable attenuation | 5 MHz | dB/100 m | 1,0 |
10 MHz | dB/100 m | 1,3 | |
30 MHz | dB/100 m | 2,1 | |
50 MHz | dB/100 m | 2,8 | |
150 MHz | dB/100 m | 4,7 | |
220 MHz | dB/100 m | 5,7 | |
450 MHz | dB/100 m | 8,4 | |
600 MHz | dB/100 m | 9,8 | |
800 MHz | dB/100 m | 11,4 | |
900 MHz | dB/100 m | 12,1 | |
1000 MHz | dB/100 m | 12,8 | |
1500 MHz | dB/100 m | 16,0 | |
1800 MHz | dB/100 m | 17,7 | |
2000 MHz | dB/100 m | 18,9 | |
2500 MHz | dB/100 m | 21,1 | |
3000 MHz | dB/100 m | 23,4 | |
5200 MHz | dB/100 m | 32,7 | |
5800 MHz | dB/100 m | 34,7 | |
Resistance at 20°C | core | Ω/km | 4,7 |
braid | Ω/km | 5,0 | |
Capacity | pF/m | 80 | |
Wave reduction factor | % | 84 | |
Mechanical properties | |||
Operating temperature | °C | -40...+75 | |
Minimum bending radius | mm | 50/100 | |
Weight | kg/km | 103,5 |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις
Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Το κατάλαβα